| Sistema Epidemiologico Regionale (SER) |
| MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016 |
| TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Altre malattie cardiache |
| Anno | Sesso | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASCHI | FEMMINE | |||||||||
| n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | |
| 2000 | 1897 | 131,3 | 124,9 | 137,8 | 138,2 | 2874 | 98,5 | 94,8 | 102,2 | 99,3 |
| 2001 | 2014 | 130,9 | 124,7 | 137,0 | 129,7 | 2883 | 93,6 | 90,1 | 97,1 | 92,7 |
| 2002 | 1978 | 127,0 | 121,1 | 132,9 | 126,1 | 2777 | 86,0 | 82,8 | 89,3 | 88,7 |
| 2003 | 1927 | 120,4 | 114,8 | 126,0 | 117,8 | 2838 | 86,3 | 83,1 | 89,5 | 82,0 |
| 2004 | 1743 | 106,1 | 100,9 | 111,3 | 110,8 | 2454 | 73,7 | 70,8 | 76,6 | 78,6 |
| 2005 | 1776 | 105,8 | 100,7 | 111,0 | 101,0 | 2589 | 75,9 | 72,9 | 78,8 | 71,4 |
| 2006 | 1608 | 91,0 | 86,4 | 95,6 | 91,6 | 2276 | 64,8 | 62,1 | 67,5 | 65,0 |
| 2007 | 1437 | 87,7 | 83,0 | 92,4 | 94,1 | 1966 | 61,2 | 58,4 | 63,9 | 66,1 |
| 2008 | 1511 | 92,4 | 87,5 | 97,2 | 87,5 | 2118 | 64,3 | 61,5 | 67,0 | 62,0 |
| 2009 | 1393 | 82,5 | 77,9 | 87,1 | 88,5 | 2025 | 60,7 | 58,0 | 63,4 | 61,3 |
| 2010 | 1542 | 90,6 | 85,8 | 95,4 | 86,5 | 2008 | 59,0 | 56,4 | 61,7 | 60,1 |
| 2011 | 1516 | 86,4 | 81,9 | 91,0 | 89,5 | 2179 | 60,7 | 58,1 | 63,3 | 61,3 |
| 2012 | 1653 | 91,6 | 87,0 | 96,2 | 87,1 | 2392 | 64,1 | 61,5 | 66,8 | 62,6 |
| 2013 | 1586 | 83,3 | 79,0 | 87,5 | 88,1 | 2425 | 62,8 | 60,3 | 65,4 | 62,2 |
| 2014 | 1782 | 89,3 | 85,1 | 93,6 | 88,2 | 2409 | 59,5 | 57,0 | 61,9 | 63,1 |
| 2015 | 1892 | 92,1 | 87,9 | 96,3 | 87,8 | 2805 | 67,0 | 64,4 | 69,5 | 62,5 |
| 2016 | 1751 | 82,0 | 78,1 | 86,0 | 2645 | 61,1 | 58,7 | 63,5 | ||
| Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007 |